Maitland - Monday 10 August 2026
Race $tab_index?> : WELCOME TO MAITLAND GBOTA MAIDEN
Grade : M | 400 metres
Prize Money: $1,790.00 | $1200 - $340 - $250
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Myla Cargo | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Tiger Key Chum | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Storewide | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Chronic Don | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Under A Spell | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Tennessee Flyer | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Hot To Stop | - | - | - | - | - |
| 8 |
|
Canya Scandal | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : EAST MAITLAND BOWLING CLUB MASTERS
Grade : M1/M2/M3 | 400 metres
Prize Money: $2,260.00 | $1500 - $435 - $325
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Red Jada | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Doonside Lewis | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Five Mile Rose | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Furious | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
His Fernando | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Jet Boots Tommy | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Bad Bart | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : HUSQVARNA MAX 150 POINTS BITCHES HEAT 1 H
Grade : 5 | 400 metres
Prize Money: $2,260.00 | $1500 - $435 - $325
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Zipping Klimenko | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Good Odds Keona | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Daisy's Charm | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Zipping Serrano | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Rupee's Galore | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Miss Louella | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Audrey's Magic | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : SHIPLEY MEATS MAX 150 POINTS BITCHES HEAT 2 H
Grade : 5 | 400 metres
Prize Money: $2,260.00 | $1500 - $435 - $325
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Smart Minx | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Just Like Mia | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Speedy Houdini | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Mighty Savannah | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Gloria Rocket | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Zipping Lombardi | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Diva Ethics | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : WINDSOR CASTLE HOTEL MAX 1150 POINTS DOGS ONLY F
Grade : 5 | 400 metres
Prize Money: $2,260.00 | $1500 - $435 - $325
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Mighty Trojan | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Borrowed Times | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Whisky Bent | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Nan Said No | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Tractor Sam | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
My Cape Escape | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Cobblestone Road | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : J&H COMMERCIAL SERVICES 1-3 WIN
Grade : 5 | 450 metres
Prize Money: $3,135.00 | $2025 - $660 - $450
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Hot To Rule | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Hard Style Molly | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Urban Biscuit | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Shadow Assassin | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Mythic | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Sentosa | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Hot To Trace | - | - | - | - | - |
| 8 |
|
Gangster Gort | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : HUNTER CONCRETE GROUP
Grade : NG1-4 | 450 metres
Prize Money: $3,455.00 | $2225 - $730 - $500
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Lockdown | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Digger Sure Can | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Mustang Ethics | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Hot Shot Ethics | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Cheryl Blue | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
See This | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Unleash Brady | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : ONTRACK INSIDER
Grade : 5 | 565 metres
Prize Money: $3,135.00 | $2025 - $660 - $450
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Rugged Ethics | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Pay Me | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
False Witness | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Blazing Raso | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Flash Ethics | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Turn Up Ace | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : GARTELMANN WINES
Grade : NG1-4 | 400 metres
Prize Money: $2,580.00 | $1700 - $505 - $375
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Jasper Darke | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Mia Zipper | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Absconding | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Tornado Ethics | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Hard Style Girl | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Federal Senor | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : THE SIGN PLACE MAITLAND
Grade : 4/5 | 400 metres
Prize Money: $2,440.00 | $1600 - $475 - $365
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Cookie Man | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Unleash Beetson | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Juniper Rose | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Despicable Kyro | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Magic Wylde | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Calypso Ethics | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : RED TV
Grade : 5 | 400 metres
Prize Money: $2,260.00 | $1500 - $435 - $325
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Starry Ethics | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Wizard King | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Jonesy Revenge | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Tropical Ethics | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Zipper Stride | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Monsoon Ethics | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Hello Aerial | - | - | - | - | - |
Please note: Margins for NSW results are expressed cumulatively from the winner in lengths, effective July 1, 2013