Maitland - Monday 13 July 2026
Race $tab_index?> : WELCOME TO MAITLAND GBOTA MAIDEN MINIMUM 5 STARTS
Grade : M | 400 metres
Prize Money: $1,790.00 | $1200 - $340 - $250
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Lola's Choice | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Dakila | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Fancy Pay Cheque | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Lazy Dynamite | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Under A Spell | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Tennessee Flyer | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Ash's Coin | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : EAST MAITLAND BOWLING CLUB MAIDEN
Grade : M | 400 metres
Prize Money: $1,790.00 | $1200 - $340 - $250
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
She's Watching | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Big Boy Chevy | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Hail Caesar | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Roxy All Over | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Like A Porsha | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Top Bin Nismo | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Toffee Rupee | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : HUSQVARNA MASTERS
Grade : M1/M2/M3 | 450 metres
Prize Money: $3,135.00 | $2025 - $660 - $450
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Curyo Dancer | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Jet Boots Tommy | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Kangaroo Jack | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
My Moon Shadow | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Go Spirit | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Furious | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Bumpy Blue | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : WINDSOR CASTLE HOTEL MAX 150 POINTS HEAT 1 H
Grade : 5 | 450 metres
Prize Money: $3,135.00 | $2025 - $660 - $450
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Red Opal | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Rupee's Galore | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Magical Saide | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Zipping Berkeley | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Burglar Tom | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Kiarni Phantom | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Sizzle Jack | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : SHIPLEY MEATS MAX 150 POINTS HEAT 2 H
Grade : 5 | 450 metres
Prize Money: $3,135.00 | $2025 - $660 - $450
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Tempest Tiger | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Mustang Ethics | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Iceberg Ahead | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Blue Fabio | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Hooked On Joy | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Smart Minx | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Sergeant Duker | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : J&H COMMERCIAL SERVICES
Grade : 4/5 | 450 metres
Prize Money: $3,315.00 | $2125 - $700 - $490
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Shot Of Magic | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Digger Sure Can | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Kiarni Phoenix | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Tarawi Malibu | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Road To Fame | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Rolling In Mud | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Latest Twist | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : ONTRACK INSIDER MAX 150 POINTS FINAL F
Grade : 5 | 400 metres
Prize Money: $2,260.00 | $1500 - $435 - $325
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Cluster One | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Sir Tick | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Midnight Mohawk | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Gangster Gort | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Mythic | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Tara Rebel | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Master Murraya | - | - | - | - | - |
| 8 |
|
Rare Earth | - | - | - | - | - |
| 9 |
|
Tropical Ethics | - | - | - | - | - |
| 10 |
|
Kung Fu Ethics | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : RANVET K-MAX
Grade : 5 | 400 metres
Prize Money: $2,260.00 | $1500 - $435 - $325
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Shirley's Ethics | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Kilcoy Tiger | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Cyclone Ethics | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Diva Ethics | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Money Pit | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Despicable Leo | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Monsoon Ethics | - | - | - | - | - |
| 8 |
|
Frank Chana | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : HUNTER CONCRETE GROUP
Grade : 5 | 400 metres
Prize Money: $2,260.00 | $1500 - $435 - $325
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Urban Tiger | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Chevy The Beast | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Unleash Brady | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Power Rolex | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Zipper Stride | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Ferrari Fire | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Bob Fury | - | - | - | - | - |
| 8 |
|
Rockin' Mia | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : GARTELMANN WINES PATHWAYS
Grade : 5 | 400 metres
Prize Money: $2,260.00 | $1500 - $435 - $325
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Pizza Thief | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Exquisite Ethics | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Global Ace | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Pure Mouse | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Zipping Alonso | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Son Of Harada | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Zipping Severus | - | - | - | - | - |
| 8 |
|
Makati Lad | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : THE SIGN PLACE MAITLAND
Grade : 3/4 | 400 metres
Prize Money: $2,580.00 | $1700 - $505 - $375
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Mia Zipper | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Hot Shot Ethics | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Kiarni Bolt | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Whitey | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Reggae Ethics | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Hank Mccoy | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Tornado Ethics | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : RED TV
Grade : 4/5 | 400 metres
Prize Money: $2,440.00 | $1600 - $475 - $365
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Fascinate George | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Bear's Head | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Bombay | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Kiarni Bad Girl | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Special Style | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
You Win | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Despicable Kyro | - | - | - | - | - |
Please note: Margins for NSW results are expressed cumulatively from the winner in lengths, effective July 1, 2013