Maitland - Monday 30 March 2026
Race $tab_index?> : WELCOME TO MAITLAND GBOTA MAIDEN
Grade : M | 400 metres
Prize Money: $1,790.00 | $1200 - $340 - $250
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Chronic Fluffy | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Kung Fu Ethics | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Johnny Dexter | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
She's A Angel | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Curmudgeon | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Red Reign | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Zipping Emily | - | - | - | - | - |
| 8 |
|
Zipper Stride | - | - | - | - | - |
| 9 |
|
Fancy Pay Cheque | - | - | - | - | - |
| 10 |
|
Cyclone Beast | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : EAST MAITLAND BOWLING CLUB 0-1 WIN
Grade : MX | 450 metres
Prize Money: $3,060.00 | $2000 - $635 - $425
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Zipping Percat | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Swift Wind | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Stereophonic | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Sneaky Mouse | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Zipping Lowens | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Pink Venom | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Need An Alibi | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : HUSQVARNA 2-4 WIN
Grade : 5 | 450 metres
Prize Money: $3,060.00 | $2000 - $635 - $425
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Wonder I Do | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Rolling In Mud | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Martini Nights | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Heading South | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Not Clifford | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Mr. Speckle | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Cyclone Ethics | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : WINDSOR CASTLE HOTEL 2-4 WIN
Grade : 5 | 450 metres
Prize Money: $3,060.00 | $2000 - $635 - $425
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Snoopy's Ethics | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Road To Fame | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Mojave | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Drink Twisties | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Alfie's Princess | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Digger Sure Can | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : SHIPLEY MEATS
Grade : 4/5 | 450 metres
Prize Money: $3,240.00 | $2100 - $675 - $465
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Mustang Ethics | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Jakey Blue | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Black Book It | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Rise Up Nismo | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Magic Fletch | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
President Rolex | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Hot Shot Ethics | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : J&H COMMERCIAL SERVICES
Grade : NG1-4 | 400 metres
Prize Money: $2,580.00 | $1700 - $505 - $375
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Furious | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Cookie Man | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Special Style | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Despicable Goat | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Shorty Boy | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Federal Player | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Bomb Noah | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : RANVET K-MAX
Grade : 4/5 | 400 metres
Prize Money: $2,440.00 | $1600 - $475 - $365
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Zuma Zesta | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Daniel Keeping | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Very Savage | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Tornado Ethics | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Whitey | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Zipper Bank | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
His Fernando | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : HUNTER CONCRETE GROUP
Grade : 5 | 400 metres
Prize Money: $2,260.00 | $1500 - $435 - $325
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Cha Cha Ethics | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Despicable Kyro | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Super Storm | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Monsoon Ethics | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Ritza Old Mate | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
King Mouse | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Radiant Ethics | - | - | - | - | - |
| 8 |
|
Layton Magic | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : GARTELMANN WINES PATHWAYS
Grade : 5 | 400 metres
Prize Money: $2,260.00 | $1500 - $435 - $325
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Despicable Milo | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Martin's Shine | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Elite Koda | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Reggae Ethics | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Red Hot Rangoon | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Aston Atlantic | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Cheryl Blue | - | - | - | - | - |
| 8 |
|
Happy Ethics | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : THE SIGN PLACE MAITLAND MASTERS
Grade : M3 | 400 metres
Prize Money: $2,260.00 | $1500 - $435 - $325
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Oakee Bear | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Despicable Dash | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Red Ball Rocket | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Melissa's Lady | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Red Opal | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Magic Wylde | - | - | - | - | - |
Please note: Margins for NSW results are expressed cumulatively from the winner in lengths, effective July 1, 2013