Wagga - Friday 13 March 2026
Race $tab_index?> : LADBROKES BIG BETS COPY NOW MAIDEN
Grade : M | 400 metres
Prize Money: $1,790.00 | $1200 - $340 - $250
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Daisy's Doll | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Let's Go Jill | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Sakura Izmir | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Ghost Ali | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Ivory Nara | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Let's Go Ginger | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : LADBROKES QUICK MULTI MAIDEN
Grade : M | 320 metres
Prize Money: $1,790.00 | $1200 - $340 - $250
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Silvertree Henny | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Silvertree Adam | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Silvertree Tyson | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Oat Latte | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Reefton Wrecker | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Tell Me Wrong | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Crikey Jet | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : LADBROKES BET TICKET 1-4 WIN
Grade : 5 | 525 metres
Prize Money: $3,060.00 | $2000 - $635 - $425
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Out Of Luck | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Double Bingo | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Wyong Jameson | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Grapefruit Zippy | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Paw Inflame | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Paw Colten | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : RULES CLUB WAGGA 1-3 WIN
Grade : 5 | 400 metres
Prize Money: $2,260.00 | $1500 - $435 - $325
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Tell Me Where | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Cawbourne Pip | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Frank's Daisy | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Sycamore Shorty | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Bianca's Secret | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Dapper Lomar | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Tell Me Enough | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : INTERIOR CONSTRUCTIONS 1-3 WIN
Grade : 5 | 400 metres
Prize Money: $2,260.00 | $1500 - $435 - $325
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Hooked On Honey | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Paw Yusami | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Tell Me Ryhmes | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Dance Her Home | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Cawbourne Lady | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Muddy Duck | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Miami Vice | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : ZATOMA TRANSPORT
Grade : NG1-4 | 400 metres
Prize Money: $2,580.00 | $1700 - $505 - $375
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Stew Bob | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Paw Rex | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Elite Dom | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Paw Lilibet | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Bronte Lee | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Seven Inn | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : LAKE VILLAGE BUTCHERY
Grade : 4/5 | 320 metres
Prize Money: $2,440.00 | $1600 - $475 - $365
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Tiggerlong Sassy | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Cook's Chance | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Rogue Izmir | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Bianca's Eyelash | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Lyn's Bianca | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Tommy's Ava | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Cawbourne Plough | - | - | - | - | - |
| 8 |
|
Brace For Kaos | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : BOWYER AIR
Grade : 5 | 320 metres
Prize Money: $2,260.00 | $1500 - $435 - $325
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Aston Lambada | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Quartic Function | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Aston Network | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Boracay Beauty | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Aston Clooney | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Trent Crimm | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Lagoon Ohiyesa | - | - | - | - | - |
| 8 |
|
Stagger Out Mike | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : BRETT COX ELECTRICAL
Grade : 5 | 320 metres
Prize Money: $2,260.00 | $1500 - $435 - $325
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Little Tawny | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Rosey Flow | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Tilly's Spirit | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Sycamore Belle | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Pay Time | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Sha'carri | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Let's Go Narelle | - | - | - | - | - |
| 8 |
|
Manila Shelby | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : TARG'S FABRICATIONS PATHWAYS
Grade : 5 | 320 metres
Prize Money: $2,260.00 | $1500 - $435 - $325
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
King Of Asgard | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Impress Rousey | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Cawbourne Maxx | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Sycamore Miss | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Fleur Izmir | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Betty Bonkers | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Fayetta | - | - | - | - | - |
| 8 |
|
Magic Eclipse | - | - | - | - | - |
Please note: Margins for NSW results are expressed cumulatively from the winner in lengths, effective July 1, 2013