Broken Hill - Sunday 01 March 2026
1
2
3
4
5
6
7
8
Race $tab_index?> : FABTEC'S OUTBACK MAIDEN DASH
Grade : M | 375 metres
Prize Money: $6,750.00 | $5000 - $1100 - $650
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Don't Tell Milly | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Huxes Uncle | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Winnie Mouse | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Visibility | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Ivory Nara | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Flying Sooty | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Skedaddle Timmy | - | - | - | - | - |
| 8 |
|
Sponsorship | - | - | - | - | - |
| 9 |
|
Mum's Favourite | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : FAR WEST RURAL SUPPLIES
Grade : NG1-4 | 375 metres
Prize Money: $2,580.00 | $1700 - $505 - $375
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Chicken Knight | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Trivia | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Dynamic Sunny | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Minh Jack | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Zipping Mufasa | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Del Mar Jessie | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : THE BROKEN HILL STURT CLUB
Grade : 3 | 375 metres
Prize Money: $2,580.00 | $1700 - $505 - $375
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Tiggerlong Sassy | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Zinfandel Austin | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Exit Mode | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Edgy Girl | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Swan Attitude | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Uncontested | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : CENTURY 21 BROKEN HILL
Grade : 3/4 | 375 metres
Prize Money: $2,580.00 | $1700 - $505 - $375
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Smoothness | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Archer Eight | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Who Knows Wendy | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Introduced | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Qwerty | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Vodka Sunrise | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : THE WORKIES CLUB
Grade : NG1-4 | 525 metres
Prize Money: $3,380.00 | $2200 - $705 - $475
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Ritza Benji | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Caruggi | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Epic Story | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Needs Space | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Adhana Lulu | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Zipping Botham | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Wyong Jameson | - | - | - | - | - |
| 8 |
|
Bronelly Striker | - | - | - | - | - |
| 9 |
|
Raven Peter | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : LADBROKES POPULAR SRM
Grade : 4/5 | 375 metres
Prize Money: $2,440.00 | $1600 - $475 - $365
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Sweet Pea | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Black Spaniard | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Adhana Layla | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Catch Me Houdini | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Flying Nash | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Edgy Franky | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Harper | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : LADBROKES QUICK MULTI
Grade : 5 | 375 metres
Prize Money: $2,260.00 | $1500 - $435 - $325
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Del Mar Sal | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Skedaddle Percy | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Del Mar Deb | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
He's A Felon | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
He's A Riddler | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Skedaddle Benny | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Computer Man | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : FABTEC - ADVANCED STEEL FABRICATION
Grade : 5 | 375 metres
Prize Money: $2,260.00 | $1500 - $435 - $325
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Pretty Esmay | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Skedaddle Lulu | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Charming Lola | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Paw Yusami | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
In The West | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Freddy Live Wire | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Archer Twelve | - | - | - | - | - |
Please note: Margins for NSW results are expressed cumulatively from the winner in lengths, effective July 1, 2013