Wentworth Park - Thursday 29 January 2026
Race $tab_index?> : WE STAND WITH TASMANIA MAIDEN
Grade : M | 520 metres
Prize Money: $2,235.00 | $1475 - $435 - $325
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Billy The Goat | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Sin City Bandit | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Hard Sniff Style | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Bandit Swagger | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Gloria Dayton | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Ritza Toby | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : ONE MITZVAH FOR BONDI MAX 200 POINTS
Grade : 5 | 520 metres
Prize Money: $5,765.00 | $3975 - $1075 - $715
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Jeremy's Brigade | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Aeroplane Ruby | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Prim And Pretty | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Loco Ryder | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Fascinate Kath | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Drink Twisties | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Sterling Kroes | - | - | - | - | - |
| 8 |
|
Ancestral Queen | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : GROUP 1 FINALS SATURDAY
Grade : 4/5 | 520 metres
Prize Money: $6,230.00 | $4275 - $1175 - $780
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Elle's Moon | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
See This | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Hit The Post | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
He's A Pearl | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Classy Bandit | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
El Rey | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Joanne | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : FARRELL'S 4X2
Grade : 5 | 520 metres
Prize Money: $5,765.00 | $3975 - $1075 - $715
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Tarawi Brumby | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Recluse | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Stilton Shine | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Ginny Riggs | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Texas Bandit | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Giggle Hat | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Ritza Ringer | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : SPONSOR A RACE @ WENTY
Grade : 4/5 | 720 metres
Prize Money: $6,690.00 | $4575 - $1265 - $850
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Trixie Mahack | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Vodka And Ice | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Pink Panama | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Derry | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
My Athena | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Go Jo Jo | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : PBD WENTWORTH PARK SPORTS BAR 1-2 WIN
Grade : 5 | 520 metres
Prize Money: $5,765.00 | $3975 - $1075 - $715
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Saja Boy | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Kaelix Nitro | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Spring Sabalenka | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Drink To That | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Fascinate Josie | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Long Island Blue | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Loco Boom | - | - | - | - | - |
| 8 |
|
Six Dolphins | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : PBD GAPNSW.COM.AU 1-2 WIN
Grade : 5 | 520 metres
Prize Money: $5,765.00 | $3975 - $1075 - $715
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Gloria Keeping | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Quick Thinkin' | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Elite Whisper | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Tough But Fair | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Ace's Four Brian | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Spring Drop | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Cawbourne Don | - | - | - | - | - |
| 8 |
|
Villified | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : WHERE ELSE BUT WENTY MASTERS
Grade : M3 | 520 metres
Prize Money: $5,765.00 | $3975 - $1075 - $715
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Fantastic Iris | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Cassie Cool | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Lobster Roll | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Mister O'Brien | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Nordic Shiraz | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Not Certain | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Snowman | - | - | - | - | - |
| 8 |
|
Rebel Ethics | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : #GETYOURGREYHOUNDON
Grade : 5 | 520 metres
Prize Money: $5,765.00 | $3975 - $1075 - $715
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Ritzy Ethics | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Hey Bubba Louie | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Ritza Old Mate | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Tenacious Talker | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Ritza Kris | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Spring Mirage | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Loco Storm | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : @WENTWORTHPARKGREYHOUNDS MAX 200 PTS
Grade : 5 | 520 metres
Prize Money: $5,765.00 | $3975 - $1075 - $715
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Eureka Mac | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Raymar Shame | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Beautiful Magpie | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Calla Four Kids | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Fascinate Vern | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Whisper Bark | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Puerile | - | - | - | - | - |
Please note: Margins for NSW results are expressed cumulatively from the winner in lengths, effective July 1, 2013