Grafton - Sunday 25 January 2026
Race $tab_index?> : LADBROKES QUICK MULTI MAIDEN
Grade : M | 350 metres
Prize Money: $1,790.00 | $1200 - $340 - $250
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Dave's Dasher | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Tiny Tsunami | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Ginger Belle | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Magic Claire | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Bugatti Candy | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
In The Loop | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Whisky Addiction | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : SUNNY LODGE HEAT 1 H
Grade : 5 | 350 metres
Prize Money: $2,260.00 | $1500 - $435 - $325
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Dapper Lomar | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Big Buckets | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Fiery Piastri | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Othello | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Nev's Frankfurt | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Hurricane Freya | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Great Marlow | - | - | - | - | - |
| 8 |
|
Barney Google | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : SUNNY LODGE HEAT 2 H
Grade : 5 | 350 metres
Prize Money: $2,260.00 | $1500 - $435 - $325
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Late For School | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Bobby Bonus | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Bokarm Flash | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Wiggle On | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Fire And Gravy | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Joker Bonus | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Miss Blue Blaze | - | - | - | - | - |
| 8 |
|
Noir Ripple | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : SUNNY LODGE HEAT 3 H
Grade : 5 | 350 metres
Prize Money: $2,260.00 | $1500 - $435 - $325
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Love This Bar | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Premier Bonus | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Humble Smiles | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Soul Of Fire | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Phantom Bill | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Stylish Beast | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Quest For Spirit | - | - | - | - | - |
| 8 |
|
Kingsbrae Rex | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : FAIR DINKUM BUILDS CV SHEDS
Grade : 4/5 | 450 metres
Prize Money: $3,240.00 | $2100 - $675 - $465
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Striped Mac | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
That Smile | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
He's A Bonus | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Lady Jacqueline | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
My Warrior | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Scott Wednesday | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Blue Art | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : VALLEY PROTECTIVE SERVICES 1-3 WIN FINAL F
Grade : 5 | 350 metres
Prize Money: $2,785.00 | $2025 - $435 - $325
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Dapper Lomar | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Buddy Bonus | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Tiggy Boodie | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Call To Arms | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Copy That | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Sandave Apache | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Fix It Fred | - | - | - | - | - |
| 8 |
|
Minh Cindy | - | - | - | - | - |
| 9 |
|
Robell Tommy | - | - | - | - | - |
| 10 |
|
Ophidian | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : WOBBLY CHOOK CUP FINAL F
Grade : 5 | 450 metres
Prize Money: $7,235.00 | $5000 - $1250 - $985
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Most Determined | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Blow Bayou | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Ritza Jackson | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Heroic Federer | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Riverland Son | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
True Legend | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
He's A Bonus | - | - | - | - | - |
| 8 |
|
Art Of Deception | - | - | - | - | - |
| 9 |
|
Black Licorice | - | - | - | - | - |
| 10 |
|
Goofy Ethics | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : LADBROKES ODDS SURGE
Grade : NG1-4 | 350 metres
Prize Money: $2,580.00 | $1700 - $505 - $375
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kicker Splash | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Two Fisted | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Disorderly | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Brodies Tiger | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Orara Doug | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Annihilating | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : THE LIDS FLY ON LADBROKES LIVE CHANNELS
Grade : 4 | 350 metres
Prize Money: $2,440.00 | $1600 - $475 - $365
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Lenny Large | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Roger | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Sheezel | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Where's The Boss | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Divorce Source | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Lilly Bonus | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : WESTLAWN FINANCE 1-3 WIN HEAT 1 H
Grade : 5 | 450 metres
Prize Money: $3,060.00 | $2000 - $635 - $425
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Fire Song | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Join The Queue | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Ultimate Floyd | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Sandave Staples | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Bilambil Beach | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Cosmic Casper | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : WESTLAWN FINANCE 1-3 WIN HEAT 2 H
Grade : 5 | 450 metres
Prize Money: $3,060.00 | $2000 - $635 - $425
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Asahi Beach | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
My Frankenstein | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Sandave Phoenix | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Primal Boost | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Two Tone Tommy | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Tim Bonus | - | - | - | - | - |
Please note: Margins for NSW results are expressed cumulatively from the winner in lengths, effective July 1, 2013