Maitland - Monday 01 December 2025
Race $tab_index?> : HUSQVARNA MAIDEN HEAT 1 H
Grade : M | 400 metres
Prize Money: $1,715.00 | $1175 - $315 - $225
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Drinking Boots | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Drink To That | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Power Rolex | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Flying Zac | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Rainbow Ray | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Brailey Banner | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Parisian Jet | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : HUSQVARNA MAIDEN HEAT 2 H
Grade : M | 400 metres
Prize Money: $1,715.00 | $1175 - $315 - $225
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Martini Nights | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Midnight Arrow | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Bear's Head | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Suddenly I See | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Karoline Banner | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Nate's Lad | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : HUSQVARNA MAIDEN HEAT 3 H
Grade : M | 400 metres
Prize Money: $1,715.00 | $1175 - $315 - $225
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Nate's Beast | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Hera Rolex | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Mr. Bombastic | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Shake Not Stir | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Wizard King | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Federal Felix | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : VALE BARBARA MUNRO
Grade : 4/5 | 400 metres
Prize Money: $2,415.00 | $1575 - $475 - $365
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Big Del | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Bombay | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Special Style | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Sapphire Banner | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Sir Tick | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Miss Arizona | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Cawbourne Spade | - | - | - | - | - |
| 8 |
|
Rattlin' Red | - | - | - | - | - |
| 9 |
|
Ray Finkle | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : LADBROKES QUICK MULTI MASTERS
Grade : M3 | 400 metres
Prize Money: $2,235.00 | $1475 - $435 - $325
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Precious Boy | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Our China Red | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Perfect Liam | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Magic Wylde | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Stock's Gift | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Kingsley | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Shinkansen | - | - | - | - | - |
| 8 |
|
Speedy Houdini | - | - | - | - | - |
| 9 |
|
Sunshine Lily | - | - | - | - | - |
| 10 |
|
Toxic Label | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : NSW GBOTA MAX 150 POINTS HEAT 1 H
Grade : 5 | 400 metres
Prize Money: $2,235.00 | $1475 - $435 - $325
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Harada's Lass | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Delicate Rose | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
King Of Asgard | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Shintaro | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Hannibal | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Tropic Sands | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Zipper Train | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : NSW GBOTA MAX 150 POINTS HEAT 2 H
Grade : 5 | 400 metres
Prize Money: $2,235.00 | $1475 - $435 - $325
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Rosey Flow | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Bin Night | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Frosty Darling | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Whitey | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Tino Banner | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Dizzy Digby | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
She's Enticing | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : NSW GBOTA MAX 150 POINTS HEAT 3 H
Grade : 5 | 400 metres
Prize Money: $2,235.00 | $1475 - $435 - $325
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kaelix Nitro | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Miss Mila | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Terrell Banner | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Mythic | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Prince Vinnie | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Thestral | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Bronte Lee | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : NSW GBOTA MAX 150 POINTS HEAT 4 H
Grade : 5 | 400 metres
Prize Money: $2,235.00 | $1475 - $435 - $325
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Buster Miller | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Shipley's Girl | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Floyd's Dream | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Minor Thing | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Rocky Galvin | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Miss Louella | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Rattlin' Bye | - | - | - | - | - |
Race $tab_index?> : NSW GBOTA MAX 150 POINTS HEAT 5 H
Grade : 5 | 400 metres
Prize Money: $2,235.00 | $1475 - $435 - $325
| Race Time: | (-) | (-) | (-) |
| Sectional Time: | - | - | - |
| 1st Section Pos: | coming soon... |
| 2nd Section Pos: | coming soon... |
| 3rd Section Pos: | coming soon... |
| PLACING | NUMBER | GREYHOUND | WEIGHT | 1ST SEC TIME | FIN. TIME | MARGINS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Gus And Dodo | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Red Opal | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Mullaway Bud | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Drink Mojitos | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Proud Choice | - | - | - | - | - |
| 6 |
|
Aussie Rattler | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Tralee Rogue | - | - | - | - | - |
Please note: Margins for NSW results are expressed cumulatively from the winner in lengths, effective July 1, 2013